| Tige de fleur : Level 19 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 240 | HP : 550 | Attaque : 40 | Esprit : 200 |
| AP : 24 | MP : 68 | Magie : 30 | Esquive : 0 % |
| Gils : 400 | Chance : 0 | Défense : 58 | Dextérité : 68 |
| Feu : Faiblesse | Terre : Faiblesse | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : Absorbe | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
| Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
| Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Tambour terrien [8] | |||
| Voler : | |||
| Transformation : | |||
| Localisation : Jungle de Gongaga, premier écran | |||
| Attaque(s) : Bio2 [Attaque magique, 36 MP, 1 cible, Dommages de base 386, Inflige poison 48%, Forme 1] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 66, Forme 2] Laser W [Attaque magique, 1 cible, Dommages 15/16 des HP actuels de la cible, Forme 3] [Attaque physique, Toutes cibles, Dommages de base 53, Inflige Sommeil 80%, Forme 3] Bio2 [Attaque magique, 36 MP, 1 cible, Dommages de base 512, Inflige poison 48%, Forme 3] | |||
Remarque(s) : Tige de fleur possède 3 formes. Chaque fois qu'une forme se retrouve avec moins de 70% de ses HP max il passe à la forme suivante en récupérant HP et MP et en acquérant de nouvelles stats. Les stats de la forme 1 sont celles du tableau ci-dessus. -Forme 2: Exp=220, AP=22, Gils=350, Attaque=42, Magie=38, Esprit=250. -Forme 3: Exp=200, AP=20, Gils=300, Attaque=44, Magie=46, Esprit=300.
| |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©