| Golem : Level 24 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 300 | HP : 1000 | Attaque : 60 | Esprit : 100 |
| AP : 22 | MP : 0 | Magie : 5 | Esquive : 1 % |
| Gils : 500 | Chance : 0 | Défense : 56 | Dextérité : 80 |
| Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : Immunisé | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : Immunisé |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
| Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Super potion [8] | |||
| Voler : Ether turbo [8] | |||
| Transformation : | |||
| Localisation : Région Cosmo : Terrain | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 150, Utilisé seulement si Golem ne s'est pas avancé] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 188, Utilisé seulement si Golem ne s'est pas avancé] [Attaque physique, 1 cible, Dommage de base 282, Utilisé seulement si Golem a avancé 2 fois] {Avance} [Golem avance] {Retraite} [Golem recule] | |||
Remarque(s) : Golem peut avancer ou reculer. Les stats du tableau sont celles qu'il possède au début du combat. -Pas de mouvement (après 1 tour): Attaque=48, Défense=80, Magie=243, Esprit=130. -Avance 1 fois: Attaque=52, Ddéfense=72, Magie=249, Esprit=120. -Avance 2 fois: Attaque=56, Défense=64, Magie=255, Esprit=110. | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©