| Grenade : Level 32 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 900 | HP : 2000 | Attaque : 70 | Esprit : 64 |
| AP : 100 | MP : 0 | Magie : 30 | Esquive : 1 % |
| Gils : 400 | Chance : 0 | Défense : 60 | Dextérité : 68 |
| Feu : Résiste | Terre : Défense | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
| Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
| Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Bras droit [8] | |||
| Voler : Bras droit [8] | |||
| Transformation : Bras droit | |||
| Localisation : Labyrinthe Tornade (premier écran) | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 280, Formes 1 et 2] [Attaque physique, 1 cible, Élément Feu, Dommages de base 525] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 700, Forme 3] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 4445, Utilisé en contre-attaque si ses HP descendent en dessous de 25% de ses HP Max, Tue Grenade, Ne laisse aucune récompense, ni EXP, ni Gils, ni AP, Forme 3] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©