| Killbin : Level 30 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 700 | HP : 3200 | Attaque : 90 | Esprit : 126 |
| AP : 150 | MP : 380 | Magie : 85 | Esquive : 12 % |
| Gils : 1000 | Chance : 25 | Défense : 64 | Dextérité : 68 |
| Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
| Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Ether [8] | |||
| Voler : Ether turbo [8] | |||
| Transformation : Source spirituelle | |||
| Localisation : Labyrinthe Tornade (écran de Jénova·MORT) | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 342, Killbin aura des épées oranges, Utilisé parfois 2 fois par tour] Gueri2 [Soin de HP, 24 MP, 1 cible, Soins de base 1460, Killbin aura des cœurs roses, Utilisé si ses HP descendent en dessous de 1/3 de ses HP Max] Feu2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Feu, Dommages de base 863, Killbin aura des feux rouges] Glace2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Glace, Dommages de base 863, Killbin aura de la glace bleue] Aspil [Absorption de MP, 1 MP, Absorbe 87 MP, Killbin aura de l'électricité bleue] Lent [Change statut, 20 MP, 1 cible, Inflige Lent 100%, Killbin aura une horloge jaune] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©