| SOLDAT: 3ème : Level 13 | |||
|---|---|---|---|
| Exp : 54 | HP : 250 | Attaque : 27 | Esprit : 72 |
| AP : 6 | MP : 40 | Magie : 8 | Esquive : 12 % |
| Gils : 116 | Chance : 8 | Défense : 38 | Dextérité : 60 |
| Feu : Faiblesse | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
| Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : - | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
| Folie : - | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
| Récompense : Graine de fou [8] | |||
| Voler : Bord-dur [8] | |||
| Transformation : Plume d'éclair | |||
| Localisation : Bâtiment Shinra | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 37, Peut l'utiliser 2 fois par tour] Eclair2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Foudre, Dommages de base 158] Glace2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Glace, Dommages de base 158] Slipel [Attaque magique, 8 MP, 1 cible, Inflige Sommeil 72%] Faucille volante [Attaque magique, 8 MP, 1 cible, Élément Vent, Dommages de base 94, Peut l'utiliser 2 fois par tour] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©