| Battements de coups : Level 18 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 140 | HP : 330 | Attaque : 40 | Esprit : 156 |
| AP : 15 | MP : 60 | Magie : 32 | Esquive : 1 % |
| Gils : 186 | Chance : 0 | Défense : 36 | Dextérité : 50 |
| Feu : - | Terre : Défense | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : Faiblesse | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
| Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
| Folie : - | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
| Récompense : Bombe T/S [8] | |||
| Voler : Bombe T/S [32] | |||
| Transformation : Bombe T/S | |||
| Localisation : Région du Gold Saucer : Herbe, Désert | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 62] Glaçon volant [Attaque magique, 8 MP, cible, Élément Vent, Dommages de base 225] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©