| Eligor : Level 12 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 36 | HP : 300 | Attaque : 33 | Esprit : 110 |
| AP : 4 | MP : 67 | Magie : 24 | Esquive : 2 % |
| Gils : 120 | Chance : 7 | Défense : 46 | Dextérité : 56 |
| Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : Résiste | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
| Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Ecran sonore [2] | |||
| Voler : Bâton de frappe [8] | |||
| Transformation : Masque muet | |||
| Localisation : Cimetière des trains (2ème écran) du Secteur 7 | |||
| Attaque(s) : {Attaque à l'épée} [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 29] Mono Laser [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 40, Est utilisé contre toute l'équipe quand Eligor est en dessous de 50% de ses HP max] Silence [Attaque magique, MP = 24, 1 Cible, Inflige Silence 60%]| Slipel [Attaque magique, MP = 8, 1 Cible, Inflige Sommeil 72%] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©