| Jersey : Level 25 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 320 | HP : 500 | Attaque : 55 | Esprit : 144 |
| AP : 30 | MP : 100 | Magie : 15 | Esquive : 5 % |
| Gils : 384 | Chance : 10 | Défense : 40 | Dextérité : 60 |
| Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
| Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
| Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
| Récompense : Ether turbo [8] | |||
| Voler : Ether turbo [32] | |||
| Transformation : | |||
| Localisation : Manoir de Nibelheim, premier étage | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 139] ???? [Talent de l'ennemi, 3 MP, 1 cible, La cible perd un nombre de HP égal à la différence entre les HP Max et les HP actuels du lanceur] Feu2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Elément Feu, Dommages de base 300, Forme 2] | |||
Remarque(s) : Jersey possède deux formes, une avec la balance penchant à gauche et l'autre avec la balance penchant à droite. Forme 1: avec la balance penchant à droite est immunisée aux attaques magiques. Forme 2: avec la balance penchant à gauche est immunisée aux attaques physiqueq. Jersey passe à sa forme 2 après avoir reçu une attaque physique, mais à cause d'un bug il ne repasse jamais à sa forme 1. Si vous souhaitez apprendre '????' assurez vous de ne pas attaquer Jersey. Il y a 1 chance/6 qu'il utilise ce Talent. | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©