| Zenthe : Level 14 | |||
|---|---|---|---|
| Exp : 58 | HP : 250 | Attaque : 26 | Esprit : 20 |
| AP : 6 | MP : 93 | Magie : 16 | Esquive : 8 % |
| Gils : 60 | Chance : 5 | Défense : 20 | Dextérité : 60 |
| Feu : Résiste | Terre : - | Eau : - | Soin : Blesse |
| Glace : - | Poison : Absorbe | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : - | Sacre : Faiblesse | |
| Mort : Soin complet | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : Immunisé |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : - |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
| Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Ether [8] | |||
| Voler : Matière à risque [32] | |||
| Transformation : Remède | |||
| Localisation : Bâtiment Shinra | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 37] Douche Piazzo [Attaque magique, 6 MP, 1 cible, Élément Poison, Dommages de base 90, Inflige Poison 75%] Ghengaga [Attaque magique, 6 MP, 1 cible, Élément Feu, Dommages de base 113] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©