| Level : 66 | Exp : 40329 | CP : 4 | Gils : 2748 | ||||
| HP : 21591 | MP : 3014 | ||||||
| Force 24 | Défense 10 | Magie 24 | Protection 24 | Vitesse 43 | Psy 42 | Esquive 7 | Esquive magique 9 |
| Feu - | Glace - | Foudre - | Vent Faiblesse | Eau - | Terre Défense | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Mémoria | ||||||
| Voler | Tente (256/256), Tente (64/256), Tente (16/256), Tente (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Maxi Potion (256/256), Lapis (96/256), Vaccin (32/256), Ether (1/256) | ||||||
| Carte | Astaroth | ||||||
| Manger | Châtiment | ||||||
| Faiblesse(s) | Birdkiller, Dev, Vent | ||||||
| Attaques Blizzard [Attaque magique, Toutes cibles, Elément Glace, Atq 68, Bonus 24-35/36-52 (38/41/44/47/50)] Châtiment [Change statut, 1 Cible, 12 MP, Inflige Châtiment] Hadès [Change statut, 1 Cible, 26 MP, Inflige Mort] Stop [Change statut, 1 Cible, 8 MP, Inflige Stop] Boomerang [Change statut, Cible Astaroth, 6 MP, Inflige Boomerang] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©