| Level : 6 | Exp : 106 | CP : 1 | Gils : 236 | ||||
| HP : 211 | MP : 266 | ||||||
| Force 8 | Défense 10 | Magie 9 | Protection 10 | Vitesse 19 | Psy 12 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu - | Glace - | Foudre Faiblesse | Vent - | Eau Défense | Terre - | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie Vulnérable | ![]() Furie Vulnérable | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Marais des Kwe | ||||||
| Voler | Potion (256/256), Maxi Potion (64/256), Résurex (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Potion (96/256), Renais (32/256) | ||||||
| Carte | Sahagin | ||||||
| Manger | Fréon | ||||||
| Faiblesse(s) | Foudre | ||||||
| Attaques Queue [Attaque physique, 1 Cible, Atq 14, Bonus 8-11] H2O [Attaque magique, 1 Cible, Elément Eau, Atq 15, 24 MP, Bonus 9-10] Fréon [Toutes cibles, Elément Eau, 14 MP, Dommages égaux à 25 % des HP max] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©