| Level : 46 | Exp : 0 | CP : 11 | Gils : 8092 | ||||
| HP : 29186 | MP : 1776 | ||||||
| Force 19 | Défense 21 | Magie 19 | Protection 10 | Vitesse 28 | Psy 32 | Esquive 5 | Esquive magique 7 |
| Feu Faiblesse | Glace Résiste | Foudre - | Vent Faiblesse | Eau - | Terre Défense | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile - | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité - | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop - | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel - | Châtiment - | ![]() Mini - | Mort - | ||
| Lieu(x) | Château d'Ypsen | ||||||
| Voler | Elixir (256/256), Mithgriffe (64/256), Orichalque (16/256) | ||||||
| Récompense(s) | - | ||||||
| Carte | Ramuh | ||||||
| Manger | - | ||||||
| Faiblesse(s) | Birdkiller, Feu, Vent | ||||||
| Attaques Repli [Change statut, Défense portée à 255, Se recroqueville !, Peut désormais utiliser Ram] Ouverture [Ne peut plus utiliser Ram] Sculpter [Attaque physique, 1 Cible, Atq 61, Bonus 19-35] Emplafonne [Attaque physique, 1 Cible, Atq 67, Bonus 19-35] Glacier X [Attaque magique, 1 Cible, Elément Glace, Atq 61, 24 MP, Bonus 28-40 (29/32/35/38)] Glacier X [Attaque magique, Toutes cibles, Elément Glace, Atq 48, 24 MP, Bonus 28-40 (29/32/35/38)] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©