| Level : 7 | Exp : 80 | CP : 1 | Gils : 190 | ||||
| HP : 294 | MP : 278 | ||||||
| Force 9 | Défense 11 | Magie 9 | Protection 10 | Vitesse 20 | Psy 13 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu - | Glace - | Foudre Faiblesse | Vent - | Eau Résiste | Terre - | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie Vulnérable | ![]() Furie Vulnérable | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Lachenta Wetlands | ||||||
| Voler | Gemme (256/256), Maxi Potion (64/256) | ||||||
| Récompense(s) | Gemme (96/256), Bocca (32/256) | ||||||
| Carte | Cerbère | ||||||
| Manger | Ultime limite | ||||||
| Faiblesse(s) | Beastkiller, Foudre | ||||||
| Attaques Écrasement [Attaque physique, 1 Cible, Atq 15, Bonus 9-13] Bulles [Attaque magique, Toutes cibles, Non élémentaire, Atq 13, Bonus 9-11] H2O [Attaque magique, 1 Cible, Elément Eau, Atq 17, 24 MP, Bonus 9-11/13-16 (14)] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©