| Level : 8 | Exp : 139 | CP : 1 | Gils : 184 | ||||
| HP : 397 | MP : 295 | ||||||
| Force 9 | Défense 10 | Magie 9 | Protection 11 | Vitesse 20 | Psy 13 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu - | Glace Faiblesse | Foudre - | Vent - | Eau - | Terre - | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Bloumécia, Caverne de Guismar | ||||||
| Voler | Antidote (256/256) | ||||||
| Récompense(s) | Lasik (96/256), Ether (1/256) | ||||||
| Carte | Flambos | ||||||
| Manger | Mother | ||||||
| Faiblesse(s) | Dragonkiller, Glace | ||||||
| Attaques Posture d'attaque [Contre-attaque avec Poison Counter] Retour [Ne peut plus utiliser Poison Counter] Planter [Attaque physique, 1 Cible, Atq 15, Bonus 9-13] Contre empoisonné [Attaque physique, 1 Cible, Atq 20, Bonus 9-13, Inflige Poison] Soin [Cible Maidor, Atq 16, 6 MP, Bonus 9-11] Glacier [Attaque magique, 1 Cible, Elément Glace, Atq 16, 6 MP, Bonus 9-11] Carapace [Change statut, Cible Maidor, 8 MP, Inflige Carapace] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©