| Level : 67 | Exp : 0 | CP : 13 | Gils : 9506 | ||||
| HP : 54941 | MP : 9999 | ||||||
| Force 24 | Défense 10 | Magie 24 | Protection 10 | Vitesse 50 | Psy 43 | Esquive 7 | Esquive magique 9 |
| Feu - | Glace Faiblesse | Foudre - | Vent Faiblesse | Eau - | Terre Défense | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile - | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop - | ![]() Poison - | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur - | ![]() Gel - | Châtiment - | ![]() Mini - | Mort - | ||
| Lieu(x) | L'Ifa | ||||||
| Voler | Remède (256/256), Dragonet (64/256), G-Armure (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Ether (256/256), Ether (96/256), Elixir (32/256) | ||||||
| Carte | Elixir | ||||||
| Manger | - | ||||||
| Faiblesse(s) | Birdkiller, Dra, Glace, Vent | ||||||
| Attaques Volonté [Attaque physique, 1 Cible, Atq 86, Bonus 24-46] Onde de choc [Attaque physique, Toutes cibles, Atq 77, Bonus 24-46] Contre [Attaque physique, 1 Cible, Atq 86, Bonus 24-46] Vacuum [Attaque physique, Toutes cibles, Elément Vent, Atq 68, Bonus 24-46] Vagdefon [Attaque magique, Toutes cibles, Elément Eau, Atq 81, Bonus 24-35] Cyclone [Attaque magique, Toutes cibles, Elément Vent, Atq 45, 20 MP, Bonus 1-90, Ignore la protection] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©