| Level : 8 | Exp : 104 | CP : 1 | Gils : 209 | ||||
| HP : 400 | MP : 293 | ||||||
| Force 10 | Défense 10 | Magie 10 | Protection 10 | Vitesse 20 | Psy 14 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu - | Glace - | Foudre - | Vent - | Eau - | Terre - | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie Vulnérable | ![]() Furie Vulnérable | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Caverne de Guismar, Daines-horse basin (région de Bloumécia) | ||||||
| Voler | Potion (256/256), Renais (64/256), Maxi Potion (16/256), Résurex (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Potion (96/256), Maxi Potion (32/256) | ||||||
| Carte | Mithépée | ||||||
| Manger | Pumpkin Head | ||||||
| Faiblesse(s) | - | ||||||
| Attaques Taillade [Attaque physique, 1 Cible, Atq 16, Bonus 9-13] Taillade tournoyante [Attaque physique, 1 Cible, Atq 20, Bonus 9-13] Foudre [Attaque magique, 1 Cible, Elément Foudre, Atq 17, 6 MP, Bonus 9-11] Entaille [Attaque physique, 1 Cible, Atq 17, Bonus 10-14] Glacier+ [Attaque magique, 1 Cible, Elément Glace, Atq 18, 12 MP, Bonus 10-12/15-18 (17)] Fuite [Amazone s'enfuit] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©