| Level : 74 | Exp : 0 | CP : 0 | Gils : 8916 | ||||
| HP : 55535 | MP : 9999 | ||||||
| Force 25 | Défense 10 | Magie 25 | Protection 10 | Vitesse 49 | Psy 46 | Esquive 7 | Esquive magique 9 |
| Feu - | Glace Faiblesse | Foudre - | Vent Faiblesse | Eau - | Terre Défense | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile - | ![]() Mutisme - | ![]() Obscurité - | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop - | ![]() Poison - | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur - | ![]() Gel - | Châtiment - | ![]() Mini - | Mort - | ||
| Lieu(x) | Monde de cristal | ||||||
| Voler | Elixir (256/256), Ceinture noire (64/256), Griffes de duel (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Ether (256/256), Renais (96/256), Ether (32/256), Elixir (1/256) | ||||||
| Carte | - | ||||||
| Manger | - | ||||||
| Faiblesse(s) | Birdkiller, Dev, Glace, Vent | ||||||
| Attaques Ouverture [Ne peut utiliser que Demon's Claw ou Spin] Fermeture [Ne peut utiliser que Death/LV5 Death ou Twister] Serre démoniaque [Attaque physique, 1 Cible, Atq 94, Bonus 25-49] Centrifuge [Attaque physique, Toutes cibles, Atq 75, Bonus 25-49] Cyclone [Attaque magique, Toutes cibles, Elément Vent, Atq 45, 20 MP, Bonus 1-98, Ignore la protection] Météore [Attaque magique, Toutes cibles, Non élémentaire, Atq 50, 40 MP, Bonus 1-98, Ignore la protection] Hadès [Change statut, 1 Cible, 26 MP, Inflige Mort] Hadès Nv5 [Change statut, Toutes cibles, 20 MP, Inflige Mort] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©