
| Nom | Description | Prix |
|---|---|---|
| Blizzard | Inflige environ 600 HP de dégâts de Glace à un adversaire | - |
| Bout de Bombo | Inflige environ 600 HP de dégâts de Feu à un adversaire | - |
| Cierge de vie | Inflige l'altération d'état Fléau à un adversaire | - |
| Crochet venimeux | Inflige l'altération d'état Poison à un adversaire tout en ajoutant 2000 HP de dégâts | - |
| Ecaille de dragon | Inflige environ 1000 HP de dégâts d'Eau à un adversaire | - |
| Ecaille de poisson | Inflige environ 600 HP de dégâts d'Eau à un adversaire | - |
| Esprit de Bombo | Inflige environ 1000 HP de dégâts de Feu à un adversaire | - |
| Globe de foudre | Inflige environ 1000 HP de dégâts de Tonerre à un adversaire | - |
| Globe de tonerre | Inflige environ 600 HP de dégâts de Tonerre à un adversaire | - |
| Grenade | Inflige environ 350 HP de dégâts à tous les adversaires | 300 gils |
| Grenade antichar | Inflige l'altération d'état Trépan et environ 800 HP de dégâts | - |
| Grenade aveuglante | Inflige l'altération d'état Obscurité à tous les adversaires tout en ajoutant environ 750 HP de dégâts | - |
| Grenade motus | Inflige l'altération d'état Silence à tous les adversaires tout en ajoutant environ 750 HP de dégâts | - |
| Grenade pétrifiante | Inflige l'altération d'état Fossile à tous les adversaires | - |
| H-Espace | Inflige environ 12 500 HP de dégâts à tous les adversaires | - |
| Magikoroc eau | Inflige environ 600 HP de dégâts d'Eau à tous les adversaires | - |
| Magikoroc feu | Inflige environ 600 HP de dégâts de Feu à tous les adversaires | - |
| Magikoroc glace | Inflige environ 600 HP de dégâts de Glace à tous les adversaires | - |
| Magikoroc hyalin | Inflige environ 6000 HP de dégâts à un adversaire | - |
| Magikoroc noir | Divise les HP de tous les adversaires pas deux | - |
| Magikoroc sacré | Inflige environ 8000 HP de dégâts à un adversaire | - |
| Magikoroc tonerre | Inflige environ 600 HP de dégâts de Tonerre sur cinq cibles aléatoires | - |
| Méga magikoroc | Inflige environ 9500 HP de dégâts à la totalité des adversaires | - |
| Nunatak | Inflige environ 1000 HP de dégâts de Glace à un adversaire | - |
| Ombre de l'au-delà | Inflige Mort à un adversaire | - |
| Poudre onirique | Inflige des dégâts aux ennemis tout en leur infligeant l'altération d'état Sommeil | - |
| Poudre soporifique | Inflige l'altération d'état Sommeil à tous les adversaires tout en ajoutant environ 750 HP de dégâts | - |
| Sablier d'argent | Retarde les actions de tous vos adversaires dans la fenêtre CTB | - |
| Sablier d'or | Inflige environ 1000 HP de dégâts à la totalité des adversaires tout en retardant leur tour d'actions dans la fenêtre CTB | - |
| Sel purificateur | Inflige environ 1100 HP de dégâts à un adversaire et lui retire ses altérations d'état bénignes (comme le sort Dissiper) | - |
| Souffle de l'au-delà | Inflige Mort à tous les adversaires | - |
| Source magique | Absorbe les MP d'un adversaire (maximum de 1058 MP) | - |
| Source revigorante | Absorbe environ 1500 HP et un maximum de 1587 MP à un adversaire | - |
| Source vitale | Absorbe un maximum de 400 HP à un adversaire | - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©