| Généralités |
Objets de Soin ![]() |
Pour l'équipe ![]() |
Objets de Bienfait ![]() |
Objets d'Attaque ![]() |
G-Forces ![]() |
Munitions ![]() |
Outils ![]() |
Magie Bleue ![]() |
Compatibilité ![]() |
Boost ![]() |
Autre ![]() |
|
Essence Comtesse Cochon Missive d'Edea Collier Chocobo |
Collier Chien Bague du Chef Aladore |
Essence ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Essence de voiture de location. | ||
| Prix (vente) : 3 000 (750). | ||
| Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb, Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Cyanide {BOSS} | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | ExoSkelet | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Comtesse Cochon ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Magazine pour adultes. | ||
| Prix (vente) : - (12 500). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| A Timber dans le hall du Timber Maniacs près de la réception. | ||
Retour en haut de page
Missive d'Edea ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Magazine pour adultes. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| Après le 4ème rêve de Laguna (contre le Griffon), allez voir Edea à l'orphelinat. | ||
Retour en haut de page
Collier Chocobo ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Permet de changer le nom de votre Chocobo. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| Acquisition possible seulement avec la PocketStation. | ||
Retour en haut de page
Collier Chien ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Permet de changer le nom d'Angel. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
|
Dans la prison du désert au 2ème étage (cellule de droite). Au CD3 à Timber, parlez à l'homme près du Timber Maniacs. |
||
Retour en haut de page
Bague du Chef ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Vieil anneau mystérieux. (sert à l'obtention d'Helltrain) | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| La bague se trouve à Tears Point au pied de la grande statue. | ||
Retour en haut de page
Aladore ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Réveille Nosferatu (sauvegarder avant utilisation). | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| Parlez à Cid après le briefing sur la mission pour Timber. | ||
Retour en haut de page
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©