




| Généralités | 
|  Objets de Soin  | 
|  Pour l'équipe  | 
|  Objets de Bienfait  | 
|  Objets d'Attaque  | 
|  G-Forces  | 
|  Munitions  | 
|  Outils  | 
|  Magie Bleue  | 
|  Compatibilité  | 
|  Boost  | 
|  Autre  | 
|  Caillou Magik  | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre dotée d'un faible pouvoir magique. | ||
| Prix (vente) : - (5). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 | Elmidea Incube Schizoïd | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-29 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-29 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 Niveau 1-19 | Aphide Arconada Barbarian Berserker Cariatide Carnidea Célébis Elastos Elmidea Fatima Formicide Fungus Gangrène Héra Incube Koatl Larva Malaku Nocturnus Protesis Scavenger Schizoïd Succube Tikal T-Rex Xylopode | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte Mode Carte | Element(s) à utiliser  Elmidea  Fungus | Element(s) obtenu(s)  CaillouMagik  CaillouMagik | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Roc Initiatique  | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre dotée d'un pouvoir magique. | ||
| Prix (vente) : - (12). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-19 Niveau 20-29 Niveau 1-19 Niveau 20-29 Niveau 20-29 | Célébis Elmidea Fatima Incube Schizoïd | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 30-100 Niveau 1-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 20-29 Niveau 1-19 Niveau 1-29 | Aphide Bogomile Cariatide Carnidea Célébis Elmidea Fatima Fungus Gangrène Héra Incube Koatl Larva Nocturnus Protesis Schizoïd Succube Tikal T-Rex Trogiidae | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte Mode Carte Mode Carte | Element(s) à utiliser  Héra  Orchida  Schizoïd | Element(s) obtenu(s)  Roc Initiatique  Roc Initiatique  Roc Initiatique | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Roc Féerique  | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre dotée d'un fort pouvoir magique. | ||
| Prix (vente) : - (20). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 30-100 Niveau 20-29 Niveau 30-100 Niveau 1-100 Niveau 30-100 | Cujo {BOSS} Eiffel Elmidea Fatima Incube Lygus {BOSS} Schizoïd | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-42 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 20-29 Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 1-19 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 1-19 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 30-100 Niveau 1-27 Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 1-29 Niveau 30-100 | Alienator Aphide Bogomile Cariatide Célébis Cujo {BOSS} Cyanide {BOSS} Eiffel Ekarissor Elastos Elmidea Fatima Fungus Gangrène Héra Incube Kanibal Koatl Larva Lygus {BOSS} Marsupial Nocturnus NORG {BOSS} Protesis Schizoïd Sulfor Trogiidae | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Créa-Outils Créa-Outils Créa-Outils Créa-Outils Créa-Outils Mode Carte Mode Carte | Element(s) à utiliser  GrimoMagic  GrimoForce  GrimoVole  GrimObjets  Vegas Feel  Cariatide  Draconus | Element(s) obtenu(s)  Roc Féerique X10  Roc Féerique X10  Roc Féerique X10  Roc Féerique X10  Roc Féerique X10  Roc Féerique  Roc Féerique | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Tentacule  | ||
|---|---|---|
| Description : Tentacule souple et très résistant. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Trogiidae | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Trogiidae | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Trogiidae | Element(s) obtenu(s)  Tentacule | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Onde Bénite  | ||
|---|---|---|
| Description : Eau animée d'une force de vie. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Héra | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-19 | Bogomile Licorne | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité - | Element(s) à utiliser - | Element(s) obtenu(s) - | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Plumage  | ||
|---|---|---|
| Description : Plume dotée d'un pouvoir de pétrification. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Gallus | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Gallus | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte Mode Carte | Element(s) à utiliser  Gallus  Iguanor | Element(s) obtenu(s)  Plumage  Plumage | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Poudre Zombie  | ||
|---|---|---|
| Description : Poudre produisant les effets du sort Zombie. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Carnidea | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-12 Niveau 1-100 | Carnidea Ecorché Weevil | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Carnidea | Element(s) obtenu(s)  Poudre Zombie | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Bottes de 7km  | ||
|---|---|---|
| Description : Bottes qui vous font sentir plus léger. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Cariatide | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-29 | Cariatide Pampa | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Cerbères | Element(s) obtenu(s)  Bottes de 7km X100 | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  9 Inch Nail  | ||
|---|---|---|
| Description : Long clou aiguisé. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Selek | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-100 | Berserker Scavenger Selek | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte Mode Carte | Element(s) à utiliser  Berserker  Selek | Element(s) obtenu(s)  9 Inch Nail  9 Inch Nail | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Enclume  | ||
|---|---|---|
| Description : Permet de modifier les armes. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Bogomile | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 1-100 | Bogomile ExoSkelet Pikasso | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Bogomile | Element(s) obtenu(s)  Enclume X5 | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Cimeterre  | ||
|---|---|---|
| Description : Lame dentelée. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Koatl | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Koatl | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Koatl | Element(s) obtenu(s)  Cimeterre | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Corne  | ||
|---|---|---|
| Description : Longue lame aiguisée. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Licorne | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Licorne | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Licorne | Element(s) obtenu(s)  Corne | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Sanguine  | ||
|---|---|---|
| Description : Dent de Vampire. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-100 | Nocturnus Xylopode | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-100 | Nocturnus Xylopode | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Nocturnus | Element(s) obtenu(s)  Sanguine | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  EuFurysant  | ||
|---|---|---|
| Description : Améliore le moral. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Moloch | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 20-100 Niveau 1-100 Niveau 1-100 | Feng Griffon Moloch | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Moloch X4 | Element(s) obtenu(s)  EuFurysant | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Epée Trompeuse  | ||
|---|---|---|
| Description : Epée de trahison. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Tikal | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-29 Niveau 1-19 | Tikal Weevil | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Weevil | Element(s) obtenu(s)  Epée Trompeuse | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Poudre Morphée  | ||
|---|---|---|
| Description : Poudre qui endort l'adversaire. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Fungus | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-100 | Fungus Orchida | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité - | Element(s) à utiliser - | Element(s) obtenu(s) - | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Anneau de Vie  | ||
|---|---|---|
| Description : Anneau animé d'une force de vie. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Gangrène | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-29 | Eiffel Gangrène Licorne Marsupial | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Marsupial X5 | Element(s) obtenu(s)  Anneau de Vie | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Lochness  | ||
|---|---|---|
| Description : Croc de dragon animé d'une force de récupération. | ||
| Prix (vente) : - (50). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 1-100 Niveau 1-29 Niveau 20-29 | Barbarian Feng Moloch Polyphage T-Rex | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité - | Element(s) à utiliser - | Element(s) obtenu(s) - | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 |  Revenant  | ||
|---|---|---|
| Description : Esprit d'Ankou. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Weevil | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-29 Niveau 1-100 Niveau 1-29 | Adéphage Draconus Weevil | |
| Capacités G-Forces | ||
| Capacité Mode Carte | Element(s) à utiliser  Odin | Element(s) obtenu(s)  Revenant X100 | 
 Retour en haut de page
 Retour en haut de page  
 
								Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
								Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©