| Généralités |
Objets de Soin ![]() |
Pour l'équipe ![]() |
Objets de Bienfait ![]() |
Objets d'Attaque ![]() |
G-Forces ![]() |
Munitions ![]() |
Outils ![]() |
Magie Bleue ![]() |
Compatibilité ![]() |
Boost ![]() |
Autre ![]() |
|
Hot Rock Molaire Blizzard Nunatak Gemma Luce Aigrette Canine |
Globe d'Acier Roc Lunaire Fémur Aquilon Derme Zygène Shark |
Poudre Aphasie Venin Désosseur Kaktos Roc Shaman Amour Bestial |
Hot Rock ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre de feu. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Succube | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Succube | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Succube
|
Element(s) obtenu(s) Hot Rock
|
Retour en haut de page
Molaire ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Croc de feu de dragon. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Chimaira Polyphage |
|
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Chimaira Polyphage |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Polyphage X3
|
Element(s) obtenu(s) Molaire
|
Retour en haut de page
Blizzard ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Vent glacé. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-19 | Xylopode | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-29 | Xylopode | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Xylopode
|
Element(s) obtenu(s) Blizzard
|
Retour en haut de page
Nunatak ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Vent glacé extrêmement violent. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 20-100 | Xylopode | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 20-100 |
Satyrux Xylopode |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Satyrux Shiva
|
Element(s) obtenu(s) Nunatak Nunatak X100
|
Retour en haut de page
Gemma Luce ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre d'éclair. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-29 | Protesis | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 20-100 Niveau 20-100 Niveau 20-100 Niveau 30-100 |
Formicide Gallus Pikasso Tikal |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Tikal Golgotha
|
Element(s) obtenu(s) Gemma Luce Gemma Luce X100
|
Retour en haut de page
Aigrette ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Plume d'oiseau qui vole au vent. | ||
| Prix (vente) : - (125). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-29 |
Berserker Malaku |
|
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 20-100 Niveau 1-100 |
Berserker Malaku |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Malaku
|
Element(s) obtenu(s) Aigrette
|
Retour en haut de page
Canine ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Croc empoisonné de monstre. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Arconada | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-29 | Arconada | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Arconada
|
Element(s) obtenu(s) Canine
|
Retour en haut de page
Globe d'Acier ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Orbe au pouvoir gravitationnel. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Pikasso | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Pikasso Wendigo |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Wendigo
|
Element(s) obtenu(s) Globe d'Acier
|
Retour en haut de page
Roc Lunaire ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre dans laquelle sont enfermés des monstres. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Sulfor | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 40-100 Niveau 30-100 Niveau 1-29 |
Draconus Marsupial Sulfor |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Fémur ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Enorme os de dinosaure. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | T-Rex | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | T-Rex | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Scavenger T-Rex X2 Tauros
|
Element(s) obtenu(s) Fémur Fémur Fémur X100
|
Retour en haut de page
Aquilon ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Moulin à vent. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Célébis Malaku |
|
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Berserker Célébis ExoSkelet Malaku |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Célébis Zéphyr
|
Element(s) obtenu(s) Aquilon Aquilon X100
|
Retour en haut de page
Derme ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Derme solide. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-19 Niveau 1-100 Niveau 1-19 |
Arconada Feng Moloch Polyphage |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Zygène ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Nageoire de créature des sables. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Phantom | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Diodon Phantom |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Shark ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Ecaille très dure de dragon. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Feng | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Barbarian Feng |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser Feng
|
Element(s) obtenu(s) Shark
|
Retour en haut de page
Poudre Aphasie ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Poudre produisant les effets du sort d'Aphasie. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Orchida | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Orchida | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Venin ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Poudre produisant les effets du sort de Poison. | ||
| Prix (vente) : - (25). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Draconus | |
| Gain en fin de combat | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Adéphage Orchida |
|
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Retour en haut de page
Désosseur ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Couteau de Tomberry Senior. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| Niveau 1-100 | Tomberry | |
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Tomberry | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Tomberry Tomberry Senior
|
Element(s) obtenu(s) Désosseur Désosseur
|
Retour en haut de page
Kaktos ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Epine de Pampa Senior. | ||
| Prix (vente) : - (75). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
|
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Pampa Pampa Senior |
|
| Gain en fin de combat | ||
| Niveau 1-100 | Pampa | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser Pampa Pampa Senior
|
Element(s) obtenu(s) Kaktos Kaktos
|
Retour en haut de page
Roc Shaman ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Pierre au pouvoir mystique. | ||
| Prix (vente) : - (1 250). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Créa-Outils Créa-Outils Créa-Outils Créa-Outils |
Element(s) à utiliser Roc Rosette Régime Kikkou Mania H-Espace
|
Element(s) obtenu(s) Roc Shaman Roc Shaman Roc Shaman Roc Shaman
|
Retour en haut de page
Amour Bestial ![]() | ||
|---|---|---|
| Description : Augmente la compatibilité avec toutes les GF. | ||
| Prix (vente) : - (250). | ||
| Boutique : - | ||
| Volé à un ennemi | ||
| - | - | |
| Gain en fin de combat | ||
| - | - | |
| Capacités G-Forces | ||
|
Capacité Créa-Outils Mode Carte |
Element(s) à utiliser Roc Shaman GroChocobo
|
Element(s) obtenu(s) Amour Bestial Amour Bestial X100
|
| Autre(s) type(s) d'obtention | ||
| A l'intérieur du Lunatic Pandora, à coté de l'échelle et de la source de magie Folie vers l'ascenceur 3. (Il faut avoir trouvé la vieille clé de l'intersection prêt du détonateur lors du 2ème rêve avec Laguna) | ||
Retour en haut de page
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©