![]() Tidus | ![]() Yuna | ![]() Lulu | ![]() Wakka |
![]() Rikku | ![]() Auron | ![]() Kimahri |
| Priorité | Arme | Compétence/Caractéristique |
|---|---|---|
| 1 | Chevalier Oignon | Arme des 7 astres antiques |
| 2 | Mog Trappeur | Capture |
| 3 | Quatuor Moomba | Les 4 attaques élémentaires |
| 4 | Ame de Mog | Dégâts extra |
| 5 | Ame de Koyo K | PC X3, Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 6 | Koyo Giga Star | Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 7 | Koyo Méga Star | PC X2 et Overdrive X2 |
| 8 | Koyo Exalté | Overdrive X3 |
| 9 | Koyo Emotif | Overdrive X2 |
| 10 | Pampa Super Star | PC X3 |
| 11 | Pampa Star | PC X2 |
| 12 | Señor Pampa | Overdrive en PC |
| 13 | Koyo Colérique | SOS Overdrive X2 |
| 14 | Pampa Archimage | MP 1 |
| 15 | Cait Sith Chaotique | 4 attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 16 | Koyo Guerrier | 4 "Atq physique +X%" |
| 17 | Koyo Sorcier | 4 "Atq physique +X%" |
| 18 | Mog Archimage | Transe, 3 "Atq magique +X%" |
| 19 | Pampa Mage | Demi MP |
| 20 | Koyo Banquier | Gils X2 |
| 21 | Trio Moomba | 3 attaques élémentaires + |
| 22 | Cait Sith Abaddon | Trois attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 23 | Pampa Vengeur | Représailles, Risposte ou Contre-attaque |
| 24 | Pampa Rancunier | Risposte ou Contre-attaque |
| 25 | Pampa Prismatique | Représailles |
| 26 | Pampa Mirage | Transe |
| 27 | Mog Apothicaire | Pharmacologie |
| 28 | Speedy Pampa | Initiative |
| 29 | Pampa Eclaireur | Attaque Surprise |
| 30 | Cait Sith Fatal | Atq Mort + |
| 31 | Cait Sith Chronos | Atq Somni + |
| 32 | Cait Sith Basilisk | Atq Fossile + |
| 33 | Cait Sith Toxique | Atq Poison + |
| 34 | Cait Sith Narcotik | Atq Sommeil + |
| 35 | Cait Sith Motus | Atq Mutisme + |
| 36 | Cait Sith Sombre | Atq Obscurité + |
| 37 | Mog Gardien | 3 "Atq physique +X%" |
| 38 | Mog Mage | 3 "Atq magique +X%" |
| 39 | Duo Moomba | Deux attaques élémentaires + |
| 40 | Cait Sith Maléfique | 2 attaques avec altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 41 | Cait Sith Hadès | Atq Mort |
| 42 | Cait Sith Somni | Atq Somni |
| 43 | Cait Sith Mégalith | Atq Fossile |
| 44 | Cait Sith Arsenic | Atq Poison |
| 45 | Cait Sith Morphée | Atq Sommeil |
| 46 | Cait Sith Aphasie | Atq Mutisme |
| 47 | Cait Sith Cécité | Atq Obscurité |
| 48 | Pampa Chercheur | Analyse |
| 49 | Pyro-Moomba | Atq Feu |
| 50 | Cryo-Moomba | Atq Glace |
| 51 | Electro-Moomba | Atq Tonnerre |
| 52 | Aqua-Moomba | Atq Eau |
| 53 | Sphéromog P | Atq Réminifor |
| 54 | Sphéromog M | Atq Réminimag |
| 55 | Sphéromog A | Atq Réminivit |
| 56 | Sphéromog C | Atq Réminicomp |
| 57 | Mog Prometteur | 4 emplacements libres |
| 58 | Moomba de Force | Atq physique +X%, Atq magique +X% |
| 59 | Mog Capricieux | 2 ou 3 emplacements libres |
| 60 | Moomba Sorcier | Atq magique +10% ou Atq magique +20% |
| 61 | Moomba Guerrier | Atq physique +10% ou Atq physique +20% |
| 62 | Mog Sorcier | Atq magique +5% |
| 63 | Mog Intello | Atq magique +3% |
| 64 | Mog Guerrier | Atq physique +5% |
| 65 | Mog Culturiste | Atq physique +3% |
| 66 | Mog Foreur | Percer |
| 67 | Mog | Pas d'emplacement libre |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©