![]() Tidus | ![]() Yuna | ![]() Lulu | ![]() Wakka |
![]() Rikku | ![]() Auron | ![]() Kimahri |
| Priorité | Arme | Compétence/Caractéristique |
|---|---|---|
| 1 | God Hand | Arme des 7 astres antiques |
| 2 | Griffe de Capture | Capture |
| 3 | Deux Ex Machina | Les 4 attaques élémentaires |
| 4 | Césarix | Dégâts extra |
| 5 | Victorix | PC X3, Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 6 | Illimitatus | Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 7 | Bellicista | PC X2 et Overdrive X2 |
| 8 | L'Exaltée | Overdrive X3 |
| 9 | Griffe de Dragon | Overdrive X2 |
| 10 | Griffe Dorée | PC X3 |
| 11 | Griffe Ailée | PC X2 |
| 12 | Ironside | Overdrive en PC |
| 13 | Griffe d'Adrénaline | SOS Overdrive X2 |
| 14 | Griffe Astrale | MP 1 |
| 15 | Ouragan | 4 attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 16 | Spartan | 4 "Atq physique +X%" |
| 17 | Brunhilde | 4 "Atq physique +X%" |
| 18 | Walkyrie | Transe, 3 "Atq magique +X%" |
| 19 | Griffe Arcana | Demi MP |
| 20 | Gilgamesh | Gils X2 |
| 21 | Rising Sun | 3 attaques élémentaires + |
| 22 | Typhon | Trois attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 23 | Scareface | Représailles, Risposte ou Contre-attaque |
| 24 | Revencharde | Risposte ou Contre-attaque |
| 25 | Griffe primsatique | Représailles |
| 26 | Griffe Mirage | Transe |
| 27 | Survivor | Pharmacologie |
| 28 | Avant-Garde | Initiative |
| 29 | Eclaireuse | Attaque Surprise |
| 30 | Exécuteur | Atq Mort + |
| 31 | Gant de Torpeur | Atq Somni + |
| 32 | Colossus | Atq Fossile + |
| 33 | Hamadryade | Atq Poison + |
| 34 | Gant de Coma | Atq Sommeil + |
| 35 | Gant de Mutisme | Atq Mutisme + |
| 36 | Gant Aveuglant | Atq Obscurité + |
| 37 | Griffe d'Acier | 3 "Atq physique +X%" |
| 38 | Organix | 3 "Atq magique +X%" |
| 39 | Griffe Elémentaire | Deux attaques élémentaires + |
| 40 | Tornade | 2 attaques avec altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 41 | Gant de Mort | Atq Mort |
| 42 | Gant de Lenteur | Atq Somni |
| 43 | Gant Fossile | Atq Fossile |
| 44 | Gant Empoisonnée | Atq Poison |
| 45 | Gant de Sommeil | Atq Sommeil |
| 46 | Gant de Silence | Atq Mutisme |
| 47 | Gant Sombre | Atq Obscurité |
| 48 | Oeil d'Aigle | Analyse |
| 49 | Griffe Ardente | Atq Feu |
| 50 | Griffe de Glace | Atq Glace |
| 51 | Griffe Eléctrique | Atq Tonnerre |
| 52 | Aquagriffe | Atq Eau |
| 53 | Sphérogriffe P | Atq Réminifor |
| 54 | Sphérogriffe M | Atq Réminimag |
| 55 | Sphérogriffe A | Atq Réminivit |
| 56 | Sphérogriffe C | Atq Réminicomp |
| 57 | Griffe d'Evolution | 4 emplacements libres |
| 58 | Griffe de Force | Atq physique +X%, Atq magique +X% |
| 59 | Griffe Rétractile | 2 ou 3 emplacements libres |
| 60 | Griffe de Sorcier | Atq magique +10% ou Atq magique +20% |
| 61 | Griffe de Tigre | Atq physique +10% ou Atq physique +20% |
| 62 | Griffe Runique | Atq magique +5% |
| 63 | Griffe Enchantée | Atq magique +3% |
| 64 | Griffe de Panthère | Atq physique +5% |
| 65 | Griffe de Chat | Atq physique +3% |
| 66 | Griffe Aiguisée | Percer |
| 67 | Griffe | Pas d'emplacement libre |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©