![]() Tidus | ![]() Yuna | ![]() Lulu | ![]() Wakka |
![]() Rikku | ![]() Auron | ![]() Kimahri |
| Priorité | Arme | Compétence/Caractéristique |
|---|---|---|
| 1 | Ultima | Arme des 7 astres antiques |
| 2 | Fraternité | Epée offerte par Wakka |
| 3 | Dresseuse | Capture |
| 4 | Epée de Cristal | Les 4 attaques élémentaires |
| 5 | Excalibur | Dégâts extra |
| 6 | Ragnarok | PC X3, Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 7 | Balmung | Overdrive en PC, Overdrive X3 |
| 8 | Save the Queen | PC X2 et Overdrive X2 |
| 9 | Lame d'Exaltation | Overdrive X3 |
| 10 | Lionheart | Overdrive X2 |
| 11 | Durandal | PC X3 |
| 12 | Ascalon | PC X2 |
| 13 | Ambitieuse | Overdrive en PC |
| 14 | Hrunting | SOS Overdrive X2 |
| 15 | Epée Astrale | MP 1 |
| 16 | Apocalypse | 4 attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 17 | The Blade | 4 "Atq physique +X%" |
| 18 | Runemaster | 4 "Atq physique +X%" |
| 19 | Warlock | Transe, 3 "Atq magique +X%" |
| 20 | Epée Arcana | Demi MP |
| 21 | Gilventure | Gils X2 |
| 22 | Trilame | 3 attaques élémentaires + |
| 23 | Catastrophe | Trois attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 24 | Vendetta | Représailles, Risposte ou Contre-attaque |
| 25 | Vengeresse | Risposte ou Contre-attaque |
| 26 | Epée Prismatique | Représailles |
| 27 | Epée Mirage | Transe |
| 28 | Sabre de vie | Pharmacologie |
| 29 | Lame de Célérité | Initiative |
| 30 | Vigilante | Attaque Surprise |
| 31 | Danse Macabre | Atq Mort + |
| 32 | Largamente | Atq Somni + |
| 33 | Gorgone | Atq Fossile + |
| 34 | Sidewinder | Atq Poison + |
| 35 | Nightmare | Atq Sommeil + |
| 36 | Mutisma | Atq Mutisme + |
| 37 | Crépuscula | Atq Obscurité + |
| 38 | Epée de Chevalier | 3 "Atq physique +X%" |
| 39 | Epée de Mage | 3 "Atq magique +X%" |
| 40 | Lame Elementaire | Deux attaques élémentaires + |
| 41 | Razzmatazz | 2 attaques avec altération d'état (excepté Atq Zombie) |
| 42 | Deathbringer | Atq Mort |
| 43 | Sabre Hélix | Atq Somni |
| 44 | Epée Fossile | Atq Fossile |
| 45 | Lame Empoisonnée | Atq Poison |
| 46 | Berceuse | Atq Sommeil |
| 47 | Silencieuse | Atq Mutisme |
| 48 | Ténèbreuse | Atq Obscurité |
| 49 | Epée Chasseresse | Analyse |
| 50 | Langue de Feu | Atq Feu |
| 51 | Epée de Glace | Atq Glace |
| 52 | Sabre Electrique | Atq Tonnerre |
| 53 | Aqualame | Atq Eau |
| 54 | Sphérolame P | Atq Réminifor |
| 55 | Sphérolame M | Atq Réminimag |
| 56 | Sphérolame A | Atq Réminivit |
| 57 | Sphérolame C | Atq Réminicomp |
| 58 | Espérance | 4 emplacements libres |
| 59 | Sabre de Force | Atq physique +X%, Atq magique +X% |
| 60 | Baroque | 2 ou 3 emplacements libres |
| 61 | Lame de Sorcier | Atq magique +10% ou Atq magique +20% |
| 62 | Claymore | Atq physique +10% ou Atq physique +20% |
| 63 | Epée Runique | Atq magique +5% |
| 64 | Epée Enchantée | Atq magique +3% |
| 65 | Cimeterre | Atq physique +5% |
| 66 | Glaive | Atq physique +3% |
| 67 | Espadon | Percer |
| 68 | Epée longue | Pas d'emplacement libre |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©