| Level : 4 | Exp : 48 | CP : 1 | Gils : 126 | ||||
| HP : 118 | MP : 9999 | ||||||
| Force 8 | Défense 9 | Magie 8 | Protection 8 | Vitesse 19 | Psy 11 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu - | Glace - | Foudre - | Vent Faiblesse | Eau - | Terre Défense | Sacré Résiste | Ténèbres Faiblesse |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | Dali, Plateau de Bendini (région de Tréno) | ||||||
| Voler | Potion (256/256), Gemme (64/256), Maxi Potion (16/256), Résurex (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Bocca (32/256) | ||||||
| Carte | Squelette | ||||||
| Manger | Lethacaprice | ||||||
| Faiblesse(s) | Birdkiller, Und, Vent, Ténèbres | ||||||
| Attaques Brasier [Attaque magique, 1 Cible, Elément Feu, Atq 12, 6 MP, Bonus 8-9/12-13] Foudre [Attaque magique, 1 Cible, Elément Foudre, Atq 12, 6 MP, Bonus 8-9/12-13] Osmose [Attaque magique, 1 Cible, Atq 13, 2 MP, Bonus (8-9)/4] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©