| Level : 9 | Exp : 307 | CP : 1 | Gils : 595 | ||||
| HP : 662 | MP : 344 | ||||||
| Force 10 | Défense 5 | Magie 10 | Protection 7 | Vitesse 20 | Psy 14 | Esquive 2 | Esquive magique 3 |
| Feu Faiblesse | Glace - | Foudre - | Vent - | Eau - | Terre - | Sacré - | Ténèbres - |
![]() Fossile Vulnérable | ![]() Mutisme Vulnérable | ![]() Obscurité Vulnérable | ![]() Folie - | ![]() Furie - | ![]() Stop Vulnérable | ![]() Poison Vulnérable | ![]() Morphée Vulnérable |
![]() Somni Vulnérable | ![]() Chaleur Vulnérable | ![]() Gel Vulnérable | Châtiment Vulnérable | ![]() Mini Vulnérable | Mort Vulnérable | ||
| Lieu(x) | King Ed Plains, Bentini Heights, Alexandria Plateau | ||||||
| Voler | Bocca (256/256), Tente (64/256), Maxi Potion (16/256), Résurex (1/256) | ||||||
| Récompense(s) | Potion (96/256), Tente (32/256), Ether (1/256) | ||||||
| Carte | Mandragore | ||||||
| Manger | Ultime limite | ||||||
| Faiblesse(s) | Feu | ||||||
| Attaques Châtaigne [1 Cible, Dommages égaux aux HP perdus] Glacier+ [Attaque magique, 1 Cible, Elément Glace, Atq 18, 12 MP, Bonus 10-12/15-18 (17)] Hurlement [Change statut, 1 Cible, Inflige Mutisme] | |||||||
| Remarques - | |||||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Mentions légales - Données personnelles - Gérer les cookies
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2026 ©