| Cactuère' : Level 20 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 1 | HP : 200 | Attaque : 30 | Esprit : 0 |
| AP : 1 | MP : 20 | Magie : 20 | Esquive : 20 % |
| Gils : 10000 | Chance : 40 | Défense : 40 | Dextérité : 40 |
| Feu : Défense | Terre : Défense | Eau : Défense | Soin : - |
| Glace : Défense | Poison : - | Vent : Défense | |
| Foudre : Défense | Gravité : Défense | Sacre : Défense | |
| Mort : Immunisé | Quasi-mort : - | Sommeil : Immunisé | Poison : Immunisé |
| Triste : Immunisé | Fureur : Immunisé | Confusion : Immunisé | Silence : Immunisé |
| Lent : Immunisé | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
| Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
| Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : Immunisé | |
| Récompense : | |||
| Voler : | |||
| Transformation : Super potion | |||
| Localisation : Prison du désert, Ecrans désertiques (rare) | |||
| Attaque(s) : {Coup mystérieux} [Attaque magique, 1 cible, Dommages de base 144] {Rapport} [Cactuère' s"enfuit du combat] | |||
| Remarque(s) : img scr='./Image/FlecheRouge' alt='Flèche rouge' /> [Pour les attaques physique, il y a 87,5% de chance pour que l'Esquive de Cactuère' soit égale à 255, ce qui vous fait rater votre attaque] | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©