| Stilva : Level 40 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Exp : 1000 | HP : 2000 | Attaque : 75 | Esprit : 120 |
| AP : 110 | MP : 300 | Magie : 55 | Esquive : 0 % |
| Gils : 1100 | Chance : 5 | Défense : 60 | Dextérité : 80 |
| Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
| Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
| Foudre : - | Gravité : Défense | Sacre : - | |
| Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
| Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
| Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
| Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
| Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
| Récompense : Tente [8] | |||
| Voler : | |||
| Transformation : Torche sacrée | |||
| Localisation : Falaise de Gaëa, première et deuxième cavernes | |||
| Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 354] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 354] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 442, Utilisé sur le personnage qui possède les HP les plus élevés] Trine [Talent de l'ennemi, 20 MP, Toutes cibles, Elément Foudre, Dommages de base 1212, Utilisé seulement si manipulé] Souffle magique [Talent de l'ennemi, 75 MP, Toutes cibles, Éléments Feu/Glace/Foudre, Dommages de base 2744] | |||
| Remarque(s) : - | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©