![]() Squall |
![]() Quistis |
![]() Zell |
![]() Selphie |
![]() Linoa |
![]() Irvine |

| Nunchaku | |||
|---|---|---|---|
12 | 98% | Dans F.F.F. Mar | ![]() |
Objets requis Caillou Magik X2 Hot Rock X1 | 100 gils | ||
| Même un gringalet peut devenir un vrai tueur avec un Nunchaku. Son maniement est un peu complexe, mais celui-ci comblera tous les débutants. | |||
| Nunchak Blue | |||
15 | 99% | Dans F.F.F. Jun | ![]() |
Objets requis Globe d'Acier X2 9 Inch Nail X2 | 200 gils | ||
| Les terminaisons du Nunchak Blue sont équipées de pointes en acier provoquant de sérieux dégâts. Une arme de base qui a fait ses preuves. Très efficace. | |||
| Islam Star | |||
20 | 101% | Dans F.F.F. Jul | ![]() |
Objets requis Canicule X1 Anneau de Vie X1 9 Inch Nail X4 | 400 gils | ||
| L’Islam Star est un Nunchaku surpuissant. Toutefois, sa fabrication requiert des matériaux difficiles à trouver. | |||
| Sagaie | |||
25 | 255% | Dans F.F.F. Fév | ![]() |
Objets requis Adamantine X1 Zodiaque X3 Weirdo X2 | 800 gils | ||
| La réputation de la Sagaie tient essentiellement à sa précision. Mais elle est difficile à trouver. | |||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©