Généralités |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Redonne 200 HP à une GF. | ||
Prix (vente) : 200 (50). | ||
Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb, Pet Shop de Timber, Esthar Boutique 2 (Johnny, le Quincaillier), Pet Shop d'Esthar (Rinrin), Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Redonne 1 000 HP à une GF. | ||
Prix (vente) : 600 (150). | ||
Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop de Timber, Pet Shop d'Esthar (Rinrin), Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-75 | Tauros {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Thér-GF Créa-Thér-GF Créa-Thér-GF |
Element(s) à utiliser![]() ![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Redonne 1 000 HP à toutes les GF. | ||
Prix (vente) : - (250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Odin {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Thér-GF Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~2,43% chance (7/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Réanime une GF KO. | ||
Prix (vente) : 500 (125). | ||
Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb, Pet Shop de Timber, Esthar Boutique 1 (Chez Cloud), Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-19 | Iguanor {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-30 Niveau 6 Niveau 1-19 Niveau 1-29 Niveau 1-11 Niveau 1-75 |
Cerbères {BOSS} Ifrit {BOSS} Iguanor {BOSS} Nosferatu {BOSS} Sulfura {BOSS} Taurux {BOSS} |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Thér-GF Créa-Thér-GF Créa-Thér-GF Créa-Thér-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet de changer le nom d'une GF. | ||
Prix (vente) : - (25). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Dans la prison du désert au commande de Squall quand tous vos personnages sont libérés, parlez à un Moomba. |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Fait oublier une capacité à une GF. | ||
Prix (vente) : 1 000 (250). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber, Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP-A. | ||
Prix (vente) : 10 000 (2 500). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vgr-A. | ||
Prix (vente) : 10 000 (2 500). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Dfs-A. | ||
Prix (vente) : 10 000 (2 500). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Mgi-A. | ||
Prix (vente) : 10 000 (2 500). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Psy-A. | ||
Prix (vente) : 10 000 (2 500). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber -> [si vous possédez la capacité Connaisseur], Pet Shop d'Esthar (Rinrin). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vts-A. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-30 | Cerbères {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
A l'intérieur du Lunatic Pandora, après avoir pris l'ascenceur 1 (voir Chapitre 18 de la Solution). (Il faut avoir fait rouler un rocher proche d'une source de magie Soin lors du 2ème rêve avec Laguna) |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Chc-A. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Odin {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
A la fin de la quête du Lac Obel sur l'île Minde au Nord du désert Kashkabald. |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Esq-A. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | UFO | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,35% chance (1/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Atq-Elé-A. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-56 | Flotix {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Déf-EléX4. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-55 | Krystal {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Atq-Mtl-A. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-57 | Fabryce {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Déf-Mtl-Ax4. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-58 | Acarnan {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Finir la quête de la statue de Laguna au village Shumi en parlant à l'Ancien une fois la poupée Moomba remis à l'artisan du village Shumi. Capacité Angel Borzoï : ~0,35% chance (1/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité CapacitéX4. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Outils |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Gagner contre le joueur de cartes du 11ème étage dans la prison du désert (cellule de gauche) : ~ 0,78% chance (1/128). En essayant d'entrer plusieurs fois dans la boutique d'Esthar Cheryl. Dans la citadelle d'Ultimécia, après avoir activer le passage à la droite du jardin grâce à l'orgue. L'objet se trouve dans un carton au bout de la fosse. |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Magie. | ||
Prix (vente) : 5 000 (1 250). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité G-Force. | ||
Prix (vente) : 5 000 (1 250). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Voler. | ||
Prix (vente) : 5 000 (1 250). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Objets. | ||
Prix (vente) : 5 000 (1 250). | ||
Boutique : Pet Shop de Timber | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Carte. | ||
Prix (vente) : - (1 250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Arnica. | ||
Prix (vente) : - (2 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,35% chance (1/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Ranimer. | ||
Prix (vente) : - (2 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Traitement. | ||
Prix (vente) : - (2 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Kamikaze. | ||
Prix (vente) : - (5 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 | Succube | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Cannibale. | ||
Prix (vente) : - (5 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,35% chance (1/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Minikikou. | ||
Prix (vente) : - (1 250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Acquisition possible seulement avec la PocketStation. |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Invoc+10%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Wendigo | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-29 Niveau 1-29 |
Pikasso Wendigo |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Invoc+20%. | ||
Prix (vente) : - (125). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Ekarissor | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 20-100 Niveau 1-100 Niveau 35-44 Niveau 30-100 Niveau 30-100 |
Adéphage Arconada Chimaira Ekarissor Griffon Polyphage T-Rex |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Invoc+30%. | ||
Prix (vente) : - (250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 35-100 Niveau 20-100 Niveau 20-100 |
Griffon Kanibal Sulfor |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Invoc+40%. | ||
Prix (vente) : - (500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-45 | Adel {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Capa-Créa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP-GF+10%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Satyrux | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 30-100 Niveau 20-100 Niveau 1-29 |
Eiffel Licorne Satyrux |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP-GF+20%. | ||
Prix (vente) : - (125). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 20-100 | Satyrux | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP-GF+30%. | ||
Prix (vente) : - (250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP-GF+40%. | ||
Prix (vente) : - (500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-52 | Attila {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP+20%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-22 Niveau 1-100 |
Biggs (2ème rencontre) {BOSS} Marsupial |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 20-100 Niveau 30-100 Niveau 30-100 |
Chimaira Eiffel Gangrène Licorne Marsupial |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP+40%. | ||
Prix (vente) : 20 000 (5 000). | ||
Boutique : Pet Shop d'Esthar (Rinrin) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 20-100 | Kanibal | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité HP+80%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Pampa Senior {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vgr+20%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-22 Niveau 20-100 |
Wedge (2ème rencontre) {BOSS} Wendigo |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 20-100 | Wendigo | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vgr+40%. | ||
Prix (vente) : 20 000 (5 000). | ||
Boutique : Pet Shop d'Esthar (Rinrin) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 Niveau 1-34 Niveau 1-44 |
Feng Hornet {BOSS} Raijin (2ème rencontre) {BOSS} |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-11 | Goliath {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vgr+60%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Bahamut {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Bahamut {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Dfs+20%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Scavenger | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-29 Niveau 20-100 |
Ao Scavenger | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Dfs+40%. | ||
Prix (vente) : - (5 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 Niveau 30-100 |
Ao Cyanide {BOSS} |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 30-100 Niveau 30-100 Niveau 1-11 |
Ao Cyanide {BOSS} Goliath {BOSS} |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Dfs+60%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-28 | Omniborg (2ème rencontre) {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 20-100 | Ao | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Psy+20%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 Niveau 1-100 |
Fatima Incube |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 1-100 |
Fatima Incube |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Psy+40%. | ||
Prix (vente) : 20 000 (5 000). | ||
Boutique : Pet Shop d'Esthar (Rinrin) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-34 Niveau 1-11 Niveau 30-100 Niveau 30-100 |
Edea (2ème rencontre) {BOSS} Goliath {BOSS} Trogiidae Weevil |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Psy+60%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-54 | Agamemnon {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Mgi+20%. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-27 Niveau 20-100 |
NORG {BOSS} Schizoïd |
|
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Mgi+40%. | ||
Prix (vente) : 20 000 (5 000). | ||
Boutique : Pet Shop d'Esthar (Rinrin) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-11 Niveau 30-100 |
Goliath {BOSS} Xylomid |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Mgi+60%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-34 | Edea (2ème rencontre) {BOSS} | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Tomberry Senior {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vts+20%. | ||
Prix (vente) : - (5 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 30-100 | Pampa | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~1,39% chance (4/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Vts+40%. | ||
Prix (vente) : - (7 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-51 | Acron {BOSS} | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Auto-Blindage. | ||
Prix (vente) : - (10 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() ![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~0,69% chance (2/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Auto-Carapace. | ||
Prix (vente) : - (10 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Auto-Boomerang. | ||
Prix (vente) : - (10 000). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Auto-Booster. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Koyo K | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Capa-GF Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : La GF apprend la capacité Amorce. | ||
Prix (vente) : - (12 500). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
